Maison
>
PRODUITS
>
Feuille PET
>
|
|
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque | Jiaou |
| Certification | FDA, Reach, RoHS, Iso9001 |
| Numéro de modèle | Feuille d'ANIMAL FAMILIER |
Description du produit
L'APET est parfait pourformage sous videetFabricationIl est très résistant à l'impact et constitue une alternative rentable àd'une épaisseur deL'APET est également facilement recyclable.
| Nom de l'article | Valeur typique |
| Nom du produit | feuille de PET thermoformante de qualité alimentaire |
| Largeur | 300 mm à 1280 mm |
| Épaisseur | 0.18 mm - 2 mm |
| Taille | Taille personnalisée |
| Matériel | PTFE et autres matériaux |
| Couleur | Parfait |
| Application du projet | Emballages alimentaires à la coquille |
| Surface | Il est lisse. |
| Caractéristique | Résistant aux produits chimiques |
| Échantillon | - Oui, oui. |
| Propriétés générales | Valeur | Méthode d'essai | Unité |
| Densité | 1.36 | Pour les produits à base de plantes | g/cm3 |
| Absorption de l'eau | 0.25 | Pour la norme ISO 62 | % |
| Intégrabilité | Le taux d' émission | Les produits | / |
| Propriétés mécaniques | |||
| Faites face au stress | 85 | Pour l'aéronef | MPa |
| L'allongement @ rupture | 15 | Pour l'aéronef | % |
| Module de traction de l'élasticité | 3000 | Pour l'aéronef | MPa |
| Résistance à l'impact notée (charpy) | 2 | Pour les appareils à moteur électrique | KJ/m2 |
| Dureté de l'indentation de la boule | 170 | Pour les véhicules à moteur électrique | MPa |
| Dureté du rivage | 84 | Pour les appareils à moteur électrique | Échelle D |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de fusion | 255 | Pour les produits à base de plantes: | °C |
| Conductivité thermique | 0.28 | Pour les appareils à commande numérique | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention |
| Capacité thermique | 1.1 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contact est le plus élevé. |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | 60 | Pour les appareils à moteur à combustion | 10-6K-1 |
| Température de fonctionnement à long terme | -20 jusqu'à +115 | Moyenne | °C |
| Température de fonctionnement, à court terme (max.) | 180 | Moyenne | °C |
| Température de déformation thermique | 80 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | °C |
| Propriétés électriques | |||
| Constante diélectrique | 3.4 | Nombre d'équipements | / |
| Facteur de dissipation diélectrique (50 Hz) | 0.001 | Nombre d'équipements | / |
| Résistance au volume | 10 à 18 | Nombre d'équipements | Pour les produits de base |
| Résistance de surface | 10 à 16 | Nombre d'équipements | Oh |
| Indice de suivi comparatif | 600 | Pour les appareils électroniques | |
| Résistance diélectrique | 20 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le système de freinage |
Demande de feuille de PET
PTFE et autres matériauxfeuillesLe PET est largement utilisé pour l'emballage de biens de consommation, d'accessoires électriques et de produits médicaux.feuillesIls agissent comme d'excellentes barrières aux acides et aux oxydants puissants.
Colis et livraison
Questions fréquentes
Le Q1. Êtes-vous une usine ou une entreprise commerciale?
A: Je suis désolé. Nous sommes un fabricant professionnel avec 15 ans d'expérience. Si vous avez intérêt bienvenue à visiter notre usine.
Q2. Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais les frais de collecte du fret.
Qu'en est-il du délai?
A: l'échantillon normal fournit à la fois. les échantillons personnalisés ont besoin de 3 jours. la production de masseIl faut généralement 5 à 10 jours ouvrables après réception de votre paiement initial.
Q4. Avez-vous des limites de MOQ?
R: Normalement.Seulement1 000 kgDes couleurs spéciales, environ 5000 kg..
A: 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition. Nous acceptons L/C à vue.
Contactez-nous à tout moment