Maison
>
PRODUITS
>
Feuille PETG
>
|
|
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque | Jiaou |
| Certification | FDA, GRS, Reach, RoHS, ISO9001 |
| Numéro de modèle | Feuilles de PETG |
Jiaou New Materials Co., Ltd. fournit désormais des feuilles plates GAG. Le ratio de feuille plate GAG thermoplastique clair est disponible comme alternative aux feuilles de polycarbonate, d'acrylique solide et de PVC.Il a un excellent rapport résistance/poids, une excellente clarté optique, une excellente résistance chimique, une durabilité et une résistance au feu, et est 100% recyclable.
Caractéristiques du produit
Je suis désolée.Fiche de données techniques
| Nom de l'article | Valeur typique | Méthode d'essai |
| Viscosité intrinsèquedL/g) | 0.750 plus/-0.015 | Le viscomètre |
| Gravité spécifiqueen kg/cm3) | 1.27 | Pour les appareils à commande numérique |
| Absorption de l'humidité%) | 0.15 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Résistance à la traction @ Résultat 50 mm/min ((points/min))kgf/cm2) | 496 | Pour l'aéronef |
| Résistance à la traction à la rupture 50 mm/min ((inch/min)) ((kgf/cm2) | 281 | Pour l'aéronef |
| L'allongement @ Rendement 50 mm/min (( 2 pouces/min) ((%) | 3.7 | Pour l'aéronef |
| L'allongement @ rupture 50 mm/min ((2 pouces/min) ((%) | 136 | Pour l'aéronef |
| Résistance à la flexion 1,27 mm/min ((2 pouces/min)) ((kgf/cm2) | 620 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Résistance à la flexion 1,27 mm/min ((3 pouces/min)) ((kgf/cm2) | 20800 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Impact de flèche à basse température (g) | 791 | Pour l'aéronef |
| La température atmosphérique baisse rapidement.g) | 1701 | Pour l'aéronef |
| Lzod Résistance à l'impact notée à 23 °C (((J/m) | 98 | Pour l'aéronef |
| Rockwell Dureté°C) | 106 | échelle R |
| Température de distorsion thermique 0,45 MPa ((66 psi))°C) | 77 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Demande de feuille PETG
La feuille PETG est utilisée comme produit à prix intermédiaire entre l'acrylique et le polycarbonate.On l' utilise aussi dans les aligneurs dentaires., panneaux, affichages POP, etc.
Questions fréquentes
Le Q1. Êtes-vous une usine ou une entreprise commerciale?
A: Je suis désolé. Nous sommes un fabricant professionnel avec 15 ans d'expérience si vous avez intérêt bienvenue à visiter notre usine.
Q2. Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais les frais sont à la collecte du fret.
Qu'en est-il du délai?
A: l'échantillon normal fournit à la fois. les échantillons uniques ont besoin de 3 jours. la production de masse estGénéralement 5 à 10 jours ouvrables après réception de votre paiement initial.
Q4. Avez-vous des limites de MOQ?
R: Normalementseulement 1000en kgDes couleurs spéciales, environ 5000 kg..
A: 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition. Nous acceptons L/C à vue.
Contactez-nous à tout moment